Brezplačni prevoz od doma do Term Dobrna in nazaj. Lepo je biti upokojenec, že 188 EUR na osebo, 5 x polpenzion (hotel Park). Brez doplačila za enoposteljno sobo.
Vikend paket za dve osebi že za 108 EUR, hotel Park. Vsakemu paru podarimo 4 nočitve z zajtrkom v hotelu Park v dvoposteljni sobi (pogoj je koriščenje programa 1=2 v hotelu Park, v terminu od 11.04. do 31.05.2012).
Oddih v dobri družbi, ob popolnem wellness razvajanju. Pomladi in poleti, posebno ugodna ponudba: že za samo 124 EUR na osebo (redna cena programa 155 EUR).
Naraven in celosten pristop k odpravljanju hormonskih težav, na podlagi izbranih in preverjenih jogijskih tehnik. Vikend program v Termah Dobrna od 01.06. do 03.06.2012
30 % popusta ob polni luni: že stari Grki so ob polni luni priporočali rituale, postenje in čiščenje, saj je bilo takrat učinkovitejše.
Leto 2012
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost dokumenta |
|---|---|---|
| 21.05.2012 | Četrtleto poročilo 1-3 2012 |
Leto 2011
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost dokumenta |
|---|---|---|
| 29.03.2012 | Revidirano letno poročilo za leto 2011 | |
| 10.11.2011 | Devetmesečno poročilo januar – september 2011 | |
| 26.08.2011 | Polletno poročilo januar – junij 2011 | |
| 25.07.2011 | Informacija o poslovanju januar – junij 2011 | |
| 19.05.2011 | Četrtletno poročilo januar – marec 2011 |
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost dokumenta |
|---|---|---|
| 28.03.2011 | Letno poročilo 2010 | |
| 19.11.2010 | Vmesno poročilo julij – september 2010 | |
| 11.11.2010 | Vmesno poročilo januar – september 2010 | |
| 26.08.2010 | Polletno poročilo januar – junij 2010 | |
| 10.05.2010 | Vmesno poročilo januar – marec 2010 |
Za ogled dokumentov potrebujete nameščen Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno snamete tukaj: Acrobat Reader
2009
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost datoteke |
|---|---|---|
| 30.03.2010 | Letno poročilo 2009 | (.pdf – 681 kB) |
| 29.10.2009 | Vmesno poročilo januar – september 2009 | (.pdf – 87 kB) |
| 28.08.2009 | Polletno poročilo za obdobje januar – junij 2009 | (.pdf – 544 kB) |
| 08.05.2009 | Vmesno poročilo januar – marec 2009 | (.pdf – 93 kB) |
2008
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost datoteke |
|---|---|---|
| 30.03.2009 | Letno poročilo 2008 | (.pdf – 1,22 Mb) |
| 26.08.2008 | Povzetek nerevidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2008 |
(.pdf – 114 kB) |
2007
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost dokumenta |
|---|---|---|
| 28.03.2008 | Letno poročilo 2007 | (.pdf – 732 kB) |
| 28.03.2008 | Povzetek revidiranega letnega poročila 2007 | (.pdf – 303 kB) |
| 17.08.2007 | Povzetek nerevidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2007 |
(.pdf – 132 kB) |
2006
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost dokumenta |
|---|---|---|
| 30.03.2007 | Letno poročilo 2006 | (.pdf – 1,77 Mb) |
| 30.03.2007 | Povzetek revidiranega letnega poročila 2006 | (.pdf – 282 kB) |
| 22.08.2006 | Povzetek nerevidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2006 |
(.pdf – 117 kB) |
2005
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost datoteke |
|---|---|---|
| 30.03.2006 | Revidirano letno poročilo 2005 | (.pdf – 1,94 Mb) |
| 30.03.2006 | Povzetek revidiranega letnega poročila 2005 | (.pdf – 208 kB) |
| 23.08.2005 | Povzetek nerevidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij |
(.pdf – 77,7 kB) |
2004
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost datoteke |
|---|---|---|
| 31.03.2005 | Revidirano letno poročilo 2004 | (.pdf – 1146 kB) |
| 31.03.2005 | Povzetek revidiranega letnega poročila 2004 | (.pdf – 145 kB) |
| 27.08.2004 | Povzetek polletnih rezultatov za obdobje januar – junij 2004 |
(.pdf – 25,9 kB) |
2003
| Datum objave | Naziv dokumenta | Vrsta in velikost datoteke |
|---|---|---|
| 30.06.2004 | Revidirano letno poročilo 2003 | (.pdf – 1023 kB) |
| 30.06.2004 | Povzetek revidiranega letnega poročila 2003 | (.pdf – 36,1 kB) |
| df | Dopolnitev povzetka revidiranega letnega poročila 2003 |
(.pdf – 21,3 kB) |
| 26.08.2003 | Povzetek polletnih poslovnih rezultatov za obdobje januar – junij 2003 |
(.pdf – 29,8 kB) |
Za ogled dokumentov potrebujete nameščen Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno snamete tukaj: Acrobat Reader
